|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Las condiciones de los contratos de trabajo | Paquete de transporte: | Envases de papel |
|---|---|---|---|
| Especificación: | puede ser diseñado | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 50000 |
| Características: | No contaminantes | Envasado: | Bolsa OPP/Caja blanca/Caja de color neutro |
| Logotipo: | de costumbre | Certificación: | FDA, LFGB, SGS |
| Lugar de origen: | China. | La torta equipa el tipo: | Moldes |
| Muestras: | US$ 0,99/piece 1 Piece ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestra | Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada |





| Punto de trabajo | Revestimiento | Tamaño total (mm) | el material |
| RK3041 | Anodizado duro/anodizado | 102*98*60 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3051 y RK3051 | Anodizado duro/anodizado | 127*123*60 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3061 | Anodizado duro/anodizado | 152*147*70 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3071 | Anodizado duro/anodizado | 178*172*75 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3081 | Anodizado duro/anodizado | 203*197*75 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3091 | Anodizado duro/anodizado | 229*223*75 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3101 | Anodizado duro/anodizado | 254*248*80 | 1.0 mm de aleación de Al. |
| RK3102 | Anodizado duro/anodizado | 305*299*80 | 1.0 mm de aleación de Al. |


Persona de Contacto: Jack Wang
Teléfono: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353