|
Datos del producto:
|
| Número de modelo.: | JF 122301 | Servicio: | OEM personalizado |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Carretilla de la panadería | Proceso: | Saldado |
| el certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Características: | Diseño personalizado, pequeño pedido permitido, competitivo |
| Envasado: | Envases de cartón de madera, paletas, etc. | Condiciones de envío: | por Sea Air Express |
| El material: | Aluminio 5052 | Paquete de transporte: | Requisito de palets, cartón u otros |
| Especificación: | puede ser diseñado | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al día |
| Utilización: | pan | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Dispositivo de sincronización: | Sin dispositivo de sincronización | El tipo: | Marco de la carretilla |
| Válvula de tensión: | Las demás: | Personalizado: | Personalizado |
| Muestras: | US$ 12,5 / pieza 1 pieza ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestra | Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada |

Rk Bakeware China-Orion bandeja de pastel en forma de pescado húmedo y masticable


Otros tamaños
| No. del artículo. | espesor | Tamaño | Deshacerse | Proceso especial |
| RK1001 | 1.5 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Anodizado/no adhesivo | Cónus redondo |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1.5 mm | Se trata de un modelo de avión de pasajeros de pasajeros. | Anodizado/no adhesivo | 3 lados perforados |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Anodizado/no adhesivo | Las demás: |
| RK1054 | 1.5 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | No adhesivo | En forma de U |
| RK1031 | 1.2 mm | 600*400*25 mm | Anodizado/no adhesivo | Barras redondas/perforadas |
| RK1041 | 1.2 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Anodizado/no adhesivo | Barras de grasa/perforadas |
| Se aplicará a los vehículos de motor. | 1.2 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Naturaleza/No adhesivo/silício vidriado | Barras redondas/perforadas |
| RK1005 | 2.0 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. Se trata de una muestra de las características de los productos. | Con anodizado | Las demás: |
| RK1105 y demás | 2.0 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Anodizado duro | Las demás: |
| RK1016 | 2.0 mm | 530*325*10 mm | Anodizado duro | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | SUS304 | 530*325*8 mm Se trata de un modelo de avión de pasajeros. Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. 600*400*25 mm Se trata de un modelo de avión de pasajeros de pasajeros. |



Persona de Contacto: Jack Wang
Teléfono: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353