|
Datos del producto:
|
| El material: | de aluminio | El grosor: | 0,8/1,0/1,2/1,5/2,0mm |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | bandeja para hornear de aluminio | Forma de las piezas: | Rectángulo/Suare//Redondo/Ovalado/Especial |
| Utilización: | Hornear alimentos | Logotipo: | Se puede personalizar |
| Resaltar: | Pansilla de pizzas de aluminio plateado,2.0 mm Envasador de pizza de aluminio,personalizado de aluminio pizza de plata |
||
| Tamaño del producto durante el despliegue | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| El poder | 60, 000 BTU (cada una de ellas 10.000 BTU) |
| Área de cocina | - 728 cuadrados en 3 PCS de rejillas de acero inoxidable ø6mm |
| Superficie de cocción a tierra | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tamaño de la caja | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Envasado | Cartón marrón + etiqueta de color |
| Carga de las mercancías | 40 HQ: 210 piezas |


Persona de Contacto: Jack Wang
Teléfono: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353