|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Discos de pizza para hornear | Función: | pan que cuece |
---|---|---|---|
Características: | Antiadherente | Material del producto: | aleación de aluminio de 1.5m m |
Utilización: | La industria de la panadería | Tamaño: | Requst del cliente |
El material: | Acero inoxidable, aluminio, | El color: | Negro |
Resaltar: | bandeja de aluminio para asar,bandejas de gastronorm perforadas |
Detalles
Las bandejas para servir se venden por separado.
La superficie de liberación previa a la sazonada se crea aplicando varias capas de nuestro sellador líquido y horneando en un horno industrial.El sellador se absorbe realmente en los poros del acabado anodizado y sólo requiere un lavado inicial antes de su uso.El resultado elimina la necesidad de un aceite desordenado, y es muy duradero.
Yo...el tiempo | Diámetro | Cantidad | Unidad | |
---|---|---|---|---|
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22.000 | 1000 | - ¿Qué es eso?82 | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24.000 | 1000 | - ¿Qué es eso?04 | |
Se trata de las siguientes: | 26.000 | 1000 | 72 dólares. ¿Qué quieres?59 | |
Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 28.000 | 1000 | - ¿Por qué no?68 | |
Se trata de las siguientes: | 30.000 | 1000 | - ¿Por qué no?19 | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 32.000 | 1000 | Es sólo $105.96 | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 34.000 | 1000 | 135 dólares. ¿Qué es eso?48 | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 36.000 | 1000 | - ¿Por qué no?34 |
Yo...el tiempo | Diámetro | Cantidad | Unidad | |
---|---|---|---|---|
Cuadro de las medidas de protección | 22.000 | 1000 | - ¿Qué es eso?42 | |
Cuadro de las medidas de control | 24 | 1000 | - ¿Qué es eso?64 | |
No se puede utilizar | 28 | 1000 | - ¿Qué es eso?28 | |
No se puede utilizar | 30 | 1000 | - ¿Qué es eso?79 | |
Cuota de mercado de las empresas | 32 | 1000 | Es 79 dólares.56 | |
No se puede utilizar. | 34 | 1000 | - ¿Por qué no?68 | |
Cuadro de las medidas de control | 36 | 1000 | - ¿Qué es eso?54 | |
Persona de Contacto: Jack Wang
Teléfono: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353